| محل منبع: | ساخت چین |
|---|---|
| نام تجاری: | KBZE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | دستور آزمایش قابل قبول |
| قیمت: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کیف و جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-5 روز پس از دریافت دریافت (روزهای کاری) |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 مجموعه در هفته |
| مواد: | فولاد ضد زنگ | رنگ: | نقره ای |
|---|---|---|---|
| کیفیت: | اصلی | وضعیت: | 100% نو |
| انعطاف پذیری: | نصب انعطاف پذیر و آسان | برنامه: | بیل مکانیکی |
| ماندگاری: | ماندگار و قابل اعتماد | سازگاری: | کاترپیلار کوماتسو |
| Oem No: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 | ||
| برجسته کردن: | درپوش رادیاتور کوماتسو PC1250,درپوش رادیاتور موتور CAT 3508,درپوش رادیاتور بیل مکانیکی سنگین,CAT 3508 engine radiator cap,heavy-duty excavator radiator cap |
||
KBZE PB5889 561-03-61512 KOMATSU PC1250 HD785 HD985 RADIATOR CAP 123-9362 295-5458 FITTS CAT 3508 3512 3516 ENGINE
جزئیات محصول
| نام محصول: | درپوش رادیاتور |
| محل مبدا: | گوانگژو |
| نام برند: | KBZE |
| شماره مدل: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| شماره قطعه: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| نوع: | CAP |
| MOQ | 1 عدد |
| وضعیت: | 100% کاملا نو |
| در دسترس بودن: | انبار آماده |
| توانایی تامین: | 1000PCS در هر ماه |
| بندر: | گوانگژو و چین هر بندر |
| روش های تحویل: | DHL FedEx TNT UPS |
| روش های پرداخت: | TT، Western Union، Money Gram، کارت اعتباری، Paypal |
نمایش محصولات:
![]()
![]()
طرح محصول:
![]()
| پوز | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات | نظرات |
| 1 | 21N-03-41110 | [3] | مجموعه هسته رادیاتورکوماتسو | 45 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 2 | 209-03-41280 | [6] | کوسنکوماتسو | 0.1 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 3 | 22B-03-12590 | [6] | کوسنکوماتسو | 0.04 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 4 | 21N-03-41270 | [6] | براکتکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 5 | 01010-81240 | [12] | پیچ و مهرهکوماتسو | 0.052 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] آنالوگ ها:["801015573"، "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [12] | واشرکوماتسو | 0.027 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] آنالوگ ها:["0164371232"، "0164381232"، "802170003"، "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 21T-03-32440 | [24] | کوسنکوماتسو | 0.12 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 8 | 207-03-75590 | [24] | بشقابکوماتسو | 0.07 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 9 | 01010-81060 | [12] | پیچ و مهرهکوماتسو | 0.126 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] آنالوگ ها:["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [12] | واشرکوماتسو | 0.054 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] آنالوگها:["802150510"، "0164331030"، "0164381032"، "0164371032"، "0164331022", "0164321032"، "0164321032"، "10321"، "10321"، "10321"، "0164331030"، "0164381032" "802170002"، "R0164331032"] | ||||
| 11 | 21N-03-41230 | [1] | براکتکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 12 | 21N-03-41240 | [1] | براکتکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 13 | 21N-03-41250 | [1] | براکتکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 14 | 01010-81235 | [10] | پیچ و مهرهکوماتسو | 0.048 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] آنالوگ ها:["0101051235"، "01010E1235"، "801015136"] | ||||
| 16 | 21N-03-41380 | [1] | براکتکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 19 | 21N-03-41390 | [1] | براکتکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 22 | 21N-03-41220 | [1] | براکتکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 25 | 21N-03-41260 | [1] | براکتکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 28 | 21N-03-41210 | [1] | تانککوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 31 | 209-03-42310 | [3] | لولهکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 32 | 209-03-42320 | [3] | واشرکوماتسو | 0.01 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 33 | 01010-81030 | [6] | پیچ و مهرهکوماتسو OEM | 0.03 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] آنالوگ ها:["801015110"، "M018011000306"، "YM26116100302"، "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 | [1] | شلنگکوماتسو | 0.4 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 36 | 209-03-41330 | [2] | شلنگکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 37 | 00055-07289 | [12] | گیرهکوماتسو | 0.058 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] آنالوگ ها:["802660176"] | ||||
| 38 | 561-03-61512 | [1] | سرپوشکوماتسو | 0.12 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 39 | 209-03-413450 | [2] | ورقکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 40 | 209-03-41380 | [4] | ورقکوماتسو | 0.007 کیلوگرم |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 41 | 21N-03-41280 | [2] | ورقکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 42 | 21N-03-41290 | [2] | ورقکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 43 | 21N-03-41320 | [1] | ورقکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 44 | 21N-03-41331 | [1] | ورقکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 45 | 21N-03-41340 | [4] | ورقکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 46 | 21N-03-41540 | [1] | ورقکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 47 | 21N-03-41550 | [1] | ورقکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 48 | 21N-03-41490 | [1] | لولهکوماتسو چین | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
سوالات متداول