| محل منبع: | ساخت چین |
|---|---|
| نام تجاری: | KBZE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | XB00000998 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | دستور آزمایشی قابل قبول |
| قیمت: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP و جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-5 روز پس از دریافت پرداخت (روزهای کاری) |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 SET/Week |
| مواد: | فولاد ضد زنگ | رنگ: | نقره ای |
|---|---|---|---|
| کیفیت: | اصیل | وضعیت: | 100% نو |
| انعطاف پذیری: | نصب انعطاف پذیر و آسان | برنامه: | بیل مکانیکی |
| ماندگاری: | طولانی مدت و قابل اعتماد | سازگاری: | کاترپیلار |
| OEM NO: | XB00000998 | ||
| برجسته کردن: | درب پوش کابین بیل مکانیکی هیتاچی,جایگزینی درب بیل مکانیکی ZX200-5,درب پوش ZX870-5G با گارانتی,ZX200-5 excavator door replacement,ZX870-5G door cover with warranty |
||
KBZE XB00000998 HITACHI درب کابین ZX200-5 ZX200-5G 350-5G ZX470-5G ZX670-5G
جزئیات محصول
نمایشگاه محصول:
![]()
![]()
طرح محصول:
![]()
| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 01A | XB0000976 | [1] | فریم، پنجره | |
| 01A | XB0000976 | [1] | فریم، پنجره | |
| 01A | XB0000976 | [1] | فریم، پنجره | |
| 01A | XB0000976 | [1] | فریم، پنجره | |
| 01A | XB0000976 | [1] | فریم، پنجره | |
| 01B | XB0000977 | [1] | کانال | |
| 01B | XB0000977 | [1] | کانال | |
| 01B | XB0000977 | [1] | کانال | |
| 01B | XB0000977 | [1] | کانال | |
| 01B | XB0000977 | [1] | کانال | |
| 01C | 4420531 | [1] | اسپایسر | |
| 01C | 4420531 | [1] | اسپایسر | |
| 01C | 4420531 | [1] | اسپایسر | |
| 01C | 4420531 | [1] | اسپایسر | |
| 01C | 4420531 | [1] | اسپایسر | |
| 01D. | 4369653 | [1] | قفل | |
| 01D. | 4369653 | [1] | قفل | |
| 01D. | 4369653 | [1] | قفل | |
| 01D. | 4369653 | [1] | قفل | |
| 01D. | 4369653 | [1] | قفل | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | پیچ و شلوار | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | پیچ و شلوار | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | پیچ و شلوار | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | پیچ و شلوار | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | پیچ و شلوار | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | پوشش | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | پوشش | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | پوشش | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | پوشش | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | پوشش | |
| 01G. | 4411682 | [3] | لاستیک | |
| 01G. | 4411682 | [3] | لاستیک | |
| 01G. | 4411682 | [3] | لاستیک | |
| 01G. | 4411682 | [3] | لاستیک | |
| 01G. | 4411682 | [3] | لاستیک | |
| ساعت یک | XB0000980 | [1] | SEAL | |
| ساعت یک | XB0000980 | [1] | SEAL | |
| ساعت یک | XB0000980 | [1] | SEAL | |
| ساعت یک | XB0000980 | [1] | SEAL | |
| ساعت یک | XB0000980 | [1] | SEAL | |
| . من | YA00001500 | [1] | شیشه | |
| . من | YA00001500 | [1] | شیشه | |
| . من | YA00001500 | [1] | شیشه | |
| . من | YA00001500 | [1] | شیشه | |
| . من | YA00001500 | [1] | شیشه | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | شیشه | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | شیشه | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | شیشه | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | شیشه | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | شیشه | |
| 2 | XB0000981 | [2] | هینگ | |
| 2 | XB0000981 | [2] | هینگ | |
| 2 | XB0000981 | [2] | هینگ | |
| 2 | XB0000981 | [2] | هینگ | |
| 2 | XB0000981 | [2] | هینگ | |
| 3 | XB0000982 | [2] | NUT | |
| 3 | XB0000982 | [2] | NUT | |
| 3 | XB0000982 | [2] | NUT | |
| 3 | XB0000982 | [2] | NUT | |
| 3 | XB0000982 | [2] | NUT | |
| 4 | XB0000983 | [1] | دسته بندی | |
| 4 | XB0000983 | [1] | دسته بندی | |
| 4 | XB0000983 | [1] | دسته بندی | |
| 4 | XB0000983 | [1] | دسته بندی | |
| 4 | XB0000983 | [1] | دسته بندی | |
| 5 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 5 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 5 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 5 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 5 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 6 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 6 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 6 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 6 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 6 | 4665500 | [1] | پوشش | |
| 7 | A590108 | [2] | ماشین لباسشویی | |
| 7 | A590108 | [2] | ماشین لباسشویی | |
| 7 | A590108 | [2] | ماشین لباسشویی | |
| 7 | A590108 | [2] | ماشین لباسشویی | |
| 7 | A590108 | [2] | ماشین لباسشویی | |
| 8 | 4706566 | [8] | پیچ | |
| 8 | 4706566 | [8] | پیچ | |
| 8 | 4706566 | [8] | پیچ | |
| 8 | 4706566 | [8] | پیچ | |
| 8 | 4706566 | [8] | پیچ | |
| 9 | XB0000984 | [3] | پیچ و شلوار | |
| 9 | XB0000984 | [3] | پیچ و شلوار | |
| 9 | XB0000984 | [3] | پیچ و شلوار | |
| 9 | XB0000984 | [3] | پیچ و شلوار | |
| 9 | XB0000984 | [3] | پیچ و شلوار | |
| 10 | XB0000984 | [2] | BOLT؛SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | BOLT؛SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | BOLT؛SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | BOLT؛SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | BOLT؛SEMS | |
| 11 | XB0000985 | [1] | نگهدارنده | |
| 11 | XB0000985 | [1] | نگهدارنده | |
| 11 | XB0000985 | [1] | نگهدارنده | |
| 11 | XB0000985 | [1] | نگهدارنده | |
| 11 | XB0000985 | [1] | نگهدارنده | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIP | |
| 13 | XB0000986 | [1] | ROD | |
| 13 | XB0000986 | [1] | ROD | |
| 13 | XB0000986 | [1] | ROD | |
| 13 | XB0000986 | [1] | ROD | |
| 13 | XB0000986 | [1] | ROD | |
| 14 | XB0000987 | [1] | لاستیک | |
| 14 | XB0000987 | [1] | لاستیک | |
| 14 | XB0000987 | [1] | لاستیک | |
| 14 | XB0000987 | [1] | لاستیک | |
| 14 | XB0000987 | [1] | لاستیک | |
| 15 | XB0000988 | [1] | بولت | |
| 15 | XB0000988 | [1] | بولت | |
| 15 | XB0000988 | [1] | بولت | |
| 15 | XB0000988 | [1] | بولت | |
| 15 | XB0000988 | [1] | بولت | |
| 16 | XB0000989 | [1] | دستبند | |
| 16 | XB0000989 | [1] | دستبند | |
| 16 | XB0000989 | [1] | دستبند | |
| 16 | XB0000989 | [1] | دستبند | |
| 16 | XB0000989 | [1] | دستبند | |
| 17 | 4414857 | [2] | NUT | |
| 17 | 4414857 | [2] | NUT | |
| 17 | 4414857 | [2] | NUT | |
| 17 | 4414857 | [2] | NUT | |
| 17 | 4414857 | [2] | NUT | |
| 18 | XB0000990 | [1] | پوشش | |
| 18 | XB0000990 | [1] | پوشش | |
| 18 | XB0000990 | [1] | پوشش | |
| 18 | XB0000990 | [1] | پوشش | |
| 18 | XB0000990 | [1] | پوشش | |
| 19 | XB0000991 | [1] | دسته بندی | |
| 19 | XB0000991 | [1] | دسته بندی | |
| 19 | XB0000991 | [1] | دسته بندی | |
| 19 | XB0000991 | [1] | دسته بندی | |
| 19 | XB0000991 | [1] | دسته بندی | |
| 20 | 4665503 | [1] | SEAL | |
| 20 | 4665503 | [1] | SEAL | |
| 20 | 4665503 | [1] | SEAL | |
| 20 | 4665503 | [1] | SEAL | |
| 20 | 4665503 | [1] | SEAL | |
| 21 | XB0000992 | [1] | قفل | |
| 21 | XB0000992 | [1] | قفل | |
| 21 | XB0000992 | [1] | قفل | |
| 21 | XB0000992 | [1] | قفل | |
| 21 | XB0000992 | [1] | قفل | |
| 22 | XB0000993 | [1] | کليد | |
| 22 | XB0000993 | [1] | کليد | |
| 22 | XB0000993 | [1] | کليد | |
| 22 | XB0000993 | [1] | کليد | |
| 22 | XB0000993 | [1] | کليد | |
| 23 | XB0000994 | [1] | کابل | |
| 23 | XB0000994 | [1] | کابل | |
| 23 | XB0000994 | [1] | کابل | |
| 23 | XB0000994 | [1] | کابل | |
| 23 | XB0000994 | [1] | کابل | |
| 24 | 4662252 | [1] | پیچ و شلوار | |
| 24 | 4662252 | [1] | پیچ و شلوار | |
| 24 | 4662252 | [1] | پیچ و شلوار | |
| 24 | 4662252 | [1] | پیچ و شلوار | |
| 24 | 4662252 | [1] | پیچ و شلوار | |
| 25 | 4665490 | [1] | گريپ | |
| 25 | 4665490 | [1] | گريپ | |
| 25 | 4665490 | [1] | گريپ | |
| 25 | 4665490 | [1] | گريپ | |
| 25 | 4665490 | [1] | گريپ | |
| 26 | XB0000995 | [1] | لاستیک | |
| 26 | XB0000995 | [1] | لاستیک | |
| 26 | XB0000995 | [1] | لاستیک | |
| 26 | XB0000995 | [1] | لاستیک | |
| 26 | XB0000995 | [1] | لاستیک | |
| 27 | XB0000996 | [1] | اسپایسر | |
| 27 | XB0000996 | [1] | اسپایسر | |
| 27 | XB0000996 | [1] | اسپایسر | |
| 27 | XB0000996 | [1] | اسپایسر | |
| 27 | XB0000996 | [1] | اسپایسر | |
| 28 | XB0000997 | [1] | اسپایسر | |
| 28 | XB0000997 | [1] | اسپایسر | |
| 28 | XB0000997 | [1] | اسپایسر | |
| 28 | XB0000997 | [1] | اسپایسر | |
| 28 | XB0000997 | [1] | اسپایسر | |
| 29 | XB0000998 | [1] | پوشش | |
| 29 | XB0000998 | [1] | پوشش | |
| 29 | XB0000998 | [1] | پوشش | |
| 29 | XB0000998 | [1] | پوشش | |
| 29 | XB0000998 | [1] | پوشش | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIP | |
| 31 | XB0000923 | [2] | سیاست های کشاورزی | |
| 31 | XB0000923 | [2] | سیاست های کشاورزی | |
| 31 | XB0000923 | [2] | سیاست های کشاورزی | |
| 31 | XB0000923 | [2] | سیاست های کشاورزی | |
| 31 | XB0000923 | [2] | سیاست های کشاورزی | |
| 32 | XB00001000 | [3] | SEAL | |
| 32 | XB00001000 | [3] | SEAL | |
| 32 | XB00001000 | [3] | SEAL | |
| 32 | XB00001000 | [3] | SEAL | |
| 32 | XB00001000 | [3] | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | [1] | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | [1] | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | [1] | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | [1] | SEAL | |
| 33 | XB00001001 | [1] | SEAL |

| شماره قطعه | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
سوالات عمومی