| محل منبع: | ساخت چین |
|---|---|
| نام تجاری: | KBZE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | XB00000929 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | دستور آزمایشی قابل قبول |
| قیمت: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP و جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-5 روز پس از دریافت پرداخت (روزهای کاری) |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 SET/Week |
| مواد: | فولاد | رنگ: | مشکی |
|---|---|---|---|
| کیفیت: | اصیل | وضعیت: | 100% نو |
| انعطاف پذیری: | نصب انعطاف پذیر و آسان | برنامه: | بیل مکانیکی |
| ماندگاری: | طولانی مدت و قابل اعتماد | سازگاری: | هیتاچی |
| OEM NO: | XB00000929 | ||
| برجسته کردن: | لاستیک پنجره جلو حفاری هیتاچی,مهر و موم لاستیکی پنجره ZX200-5,قطعات لاستیکی حفاری ZX870-5G,ZX200-5 window rubber seal,ZX870-5G excavator rubber part |
||
KBZE XB00000929 لاستیک پنجره جلو برای هیتاچی ZX200-5 ZX250-5G ZX350-5G ZX470-5G ZX670-5G ZX870-5G
جزئیات محصول
نمایشگاه محصول:
![]()
![]()
طرح محصول:
![]()
| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
| 501-534 | YA00000236 | [1] | پنجره | |
| 501-534 | YA00000236 | [1] | پنجره | |
| 501-534 | YA00000236 | [1] | پنجره | |
| 501-534 | YA00000236 | [1] | پنجره | |
| 501-534 | YA00000236 | [1] | پنجره | |
| 501 | XB00000925 | [1] | فریم، پنجره | |
| 501 | XB00000925 | [1] | فریم، پنجره | |
| 501 | XB00000925 | [1] | فریم، پنجره | |
| 501 | XB00000925 | [1] | فریم، پنجره | |
| 501 | XB00000925 | [1] | فریم، پنجره | |
| 501A | XB00000926 | [1] | فریم | |
| 501A | XB00000926 | [1] | فریم | |
| 501A | XB00000926 | [1] | فریم | |
| 501A | XB00000926 | [1] | فریم | |
| 501A | XB00000926 | [1] | فریم | |
| 501B | YA00001495 | [1] | شیشه | |
| 501B | YA00001495 | [1] | شیشه | |
| 501B | YA00001495 | [1] | شیشه | |
| 501B | YA00001495 | [1] | شیشه | |
| 501B | YA00001495 | [1] | شیشه | |
| 501C | XB00000927 | [1] | لاستیک | |
| 501C | XB00000927 | [1] | لاستیک | |
| 501C | XB00000927 | [1] | لاستیک | |
| 501C | XB00000927 | [1] | لاستیک | |
| 501C | XB00000927 | [1] | لاستیک | |
| 501D | XB00000928 | [1] | لاستیک | |
| 501D | XB00000928 | [1] | لاستیک | |
| 501D | XB00000928 | [1] | لاستیک | |
| 501D | XB00000928 | [1] | لاستیک | |
| 501D | XB00000928 | [1] | لاستیک | |
| 501E | XB00000929 | [1] | لاستیک | |
| 501E | XB00000929 | [1] | لاستیک | |
| 501E | XB00000929 | [1] | لاستیک | |
| 501E | XB00000929 | [1] | لاستیک | |
| 501E | XB00000929 | [1] | لاستیک | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT؛SEMS | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT؛SEMS | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT؛SEMS | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT؛SEMS | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT؛SEMS | |
| 502 | XB00000930 | [1] | قفل | |
| 502 | XB00000930 | [1] | قفل | |
| 502 | XB00000930 | [1] | قفل | |
| 502 | XB00000930 | [1] | قفل | |
| 502 | XB00000930 | [1] | قفل | |
| 503 | XB00000931 | [1] | قفل | |
| 503 | XB00000931 | [1] | قفل | |
| 503 | XB00000931 | [1] | قفل | |
| 503 | XB00000931 | [1] | قفل | |
| 503 | XB00000931 | [1] | قفل | |
| 504 | XB00000932 | [1] | براکت | |
| 504 | XB00000932 | [1] | براکت | |
| 504 | XB00000932 | [1] | براکت | |
| 504 | XB00000932 | [1] | براکت | |
| 504 | XB00000932 | [1] | براکت | |
| 505 | XB00000933 | [1] | پوشش | |
| 505 | XB00000933 | [1] | پوشش | |
| 505 | XB00000933 | [1] | پوشش | |
| 505 | XB00000933 | [1] | پوشش | |
| 505 | XB00000933 | [1] | پوشش | |
| 506 | 4204558 | [4] | رولر | |
| 506 | 4204558 | [4] | رولر | |
| 506 | 4204558 | [4] | رولر | |
| 506 | 4204558 | [4] | رولر | |
| 506 | 4204558 | [4] | رولر | |
| 507 | XB00000934 | [4] | بهار | |
| 507 | XB00000934 | [4] | بهار | |
| 507 | XB00000934 | [4] | بهار | |
| 507 | XB00000934 | [4] | بهار | |
| 507 | XB00000934 | [4] | بهار | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT؛SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT؛SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT؛SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT؛SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT؛SEMS | |
| 509 | XB00000936 | [1] | براکت | |
| 509 | XB00000936 | [1] | براکت | |
| 509 | XB00000936 | [1] | براکت | |
| 509 | XB00000936 | [1] | براکت | |
| 509 | XB00000936 | [1] | براکت |
سوالات عمومی