| محل منبع: | ساخت چین |
|---|---|
| نام تجاری: | KBZE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | 243-4291 2434291 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | دستور آزمایشی قابل قبول |
| قیمت: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP و جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-5 روز پس از دریافت پرداخت (روزهای کاری) |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 SET/Week |
| مواد: | فولاد | رنگ: | نقره ای |
|---|---|---|---|
| کیفیت: | OEM | وضعیت: | 100% نو |
| انعطاف پذیری: | نصب انعطاف پذیر و آسان | برنامه: | بیل مکانیکی |
| ماندگاری: | طولانی مدت و قابل اعتماد | سازگاری: | گربه |
| OEM NO: | 243-4291 2434291 | ||
| برجسته کردن: | شمع موتور گازسوز کاترپیلار,شمع جرثقیل بیل مکانیکی برند KBZE,شمع موتور سازگار با 243-4291,KBZE brand excavator spark plug,243-4291 compatible engine spark plug |
||
شمع جرقه زنی موتور گاز CATER G3520 G3606 G3608 243-4291 2434291 KBZE BRAND
جزئیات محصول
نمایش محصولات:
![]()
![]()
طرح محصول:
![]()
| موقعیت | شماره قطعه | تعداد | نام قطعات | توضیحات |
| 1 | 495-6354 | [8] | پوشش AS | |
| (هر کدام شامل) | ||||
| 9U-5058 | [4] | کیت-شارژ مجدد | ||
| (شامل درج) | ||||
| 2 | 9X-7688 | [8] | واشر آب بندی-O-RING | |
| 3 | 166-3796 | [8] | لوله AS | |
| 4 | 243-4291 | [8] | شمع جرقه زنی (اشتعال) | |
| 5 | 438-5682 | [8] | ترانسفورماتور GP-اشتعال (سیم کشی) | |
| 6 | 324-8782 | [8] | واشر آب بندی | |
| 7 | 9X-6772 | [3] | بند-کابل | |
| 8 | 352-3969 | [2] | گیره (نردبان) | |
| 9 | 439-4950 | [1] | هارنس GP-سیم کشی (موتور) | |
| 10 | 165-3929 | [8] | پیچ (3/8-16X1.5-IN) | |
| 11 | 0S-1617 | [5] | پیچ (5/16-18X0.75-IN) | |
| 12 | 5P-8245 | [2] | واشر-سخت (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 13 | 7D-1649 | [2] | واشر-سخت (13.5X32X5-MM THK) | |
| 14 | 4B-3388 | [32] | پیچ (5/16-18X1.125-IN) | |
| 15 | 3V-3308 | [8] | واشر-سخت (10.2X20.5X2.5-MM THK) | |
| 16 | 6V-3330 | [8] | واشر آب بندی-O-RING | |
| 17 | 6V-3844 | [8] | واشر آب بندی-O-RING | |
| 18 | 9M-1974 | [32] | واشر-سخت (8.8X16X2-MM THK) | |
| 19 | 0S-1585 | [2] | پیچ (1/2-13X1.5-IN) | |
| 20 | 3E-4352 | [5] | واشر-سخت (8.8X20.5X2.5-MM THK) | |
| Y | تصویر جداگانه | |||
سؤالات متداول