| محل منبع: | ساخت چین |
|---|---|
| نام تجاری: | KBZE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | دستور آزمایشی قابل قبول |
| قیمت: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP و جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-5 روز پس از دریافت پرداخت (روزهای کاری) |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 SET/Week |
| مواد: | آلومینیوم | رنگ: | نقره ای |
|---|---|---|---|
| کیفیت: | OEM | وضعیت: | 100% نو |
| انعطاف پذیری: | نصب انعطاف پذیر و آسان | برنامه: | بیل مکانیکی |
| ماندگاری: | طولانی مدت و قابل اعتماد | سازگاری: | کوماتسو |
| شماره OEM: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 | ||
| برجسته کردن: | کنترل کننده پمپ Excavator Komatsu,کنترلر پمپ PC128US-8,قطعه یدکی بیل مکانیکی PC138US-8,PC128US-8 pump controller,PC138US-8 excavator spare part |
||
کنترلر پمپ KOMATSU 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 برای PC128US-8 PC138US-8
جزئیات محصول
نمایش محصولات:
![]()
![]()
طرح محصول:
![]()
| موقعیت. | شماره قطعه | تعداد | نام قطعات | نظرات |
| 1 | 22B-06-21351 | [1] | براکت کوموتسو چین | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 2 | 7835-46-2002 | [1] | کنترلر کوموتسو | 0.75 کیلوگرم. |
| ["SN: 24391-UP"] مشابه ها:["7835462001", "7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2001 | [1] | کنترلر کوموتسو | 0.75 کیلوگرم. |
| ["SN: 22000-24390"] مشابه ها:["7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2000 | [1] | کنترلر کوموتسو | 0.75 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-21999"] مشابه ها:["7835462001"] | ||||
| 3 | 01010-80820 | [4] | پیچ کوموتسو | 0.013 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] مشابه ها:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 4 | 01643-30823 | [4] | واشر کوموتسو | 0.004 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] مشابه ها:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 5 | 7861-94-3000 | [1] | مقاومت کوموتسو | 0.28 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 6 | 01010-80816 | [2] | پیچ کوموتسو | 0.022 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] مشابه ها:["0101050816", "801015084"] | ||||
| 8 | 22B-06-21430 | [1] | دسته سیم کوموتسو چین | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 9 | 208-43-71420 | [2] | کلاهک کوموتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 10 | 08059-00515 | [3] | گیره کوموتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 11 | 04434-53212 | [1] | گیره کوموتسو | 0.042 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 12 | 01023-10620 | [2] | پیچ کوموتسو چین | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 13 | 22B-06-28391 | [1] | براکت کوموتسو چین | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 14 | 01010-80612 | [2] | پیچ کوموتسو | 0.005 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] مشابه ها:["0101030612", "0101050612"] | ||||
| 15 | 01643-30623 | [2] | واشر کوموتسو | 0.002 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] مشابه ها:["0164370623"] | ||||
| 16 | 22B-06-21371 | [1] | ورق کوموتسو چین | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 17 | 22U-43-23290 | [3] | گیره کوموتسو چین | |
| ["SN: 20001-UP"] | ||||
| 18 | 01010-81020 | [1] | پیچ کوموتسو | 0.161 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] مشابه ها:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 19 | 01643-31032 | [1] | واشر کوموتسو | 0.054 کیلوگرم. |
| ["SN: 20001-UP"] مشابه ها:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
سوالات متداول