| محل منبع: | ساخت چین |
|---|---|
| نام تجاری: | KBZE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | دستور آزمایشی قابل قبول |
| قیمت: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP و جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-5 روز پس از دریافت پرداخت (روزهای کاری) |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 SET/Week |
| مواد: | فولاد | رنگ: | مشکی |
|---|---|---|---|
| کیفیت: | OEM | وضعیت: | 100% نو |
| انعطاف پذیری: | نصب انعطاف پذیر و آسان | برنامه: | بیل مکانیکی |
| ماندگاری: | طولانی مدت و قابل اعتماد | سازگاری: | کوماتسو |
| شماره OEM: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| برجسته کردن: | بش بازوی حفاری کاماتسو,PC60 PC70 بش ماشین حفاری,بش بازوی کاماتسو PC100,PC60 PC70 excavator bushing,Komatsu PC100 arm bushing |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 لوله موتور ISUZU 6BG1؛ ورودی برای HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
جزئیات محصول
نمایش محصولات:
![]()
![]()
طرح محصول:
![]()
| موقعیت | شماره قطعه | تعداد | نام قطعات | نظرات |
| 22P-70-01131 | [1] | مونتاژ بازوKomatsu چین | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | مونتاژ بازوKomatsu چین | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | بوشKomatsu | 0.5 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | بوشKomatsu | 1.35 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | بوشKomatsu چین | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | بوشKomatsu | 0.6 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | اتصال گریسKomatsu چین | 0.006 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | اتصال گریسKomatsu | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | شلنگ، نوع آب بند صورتKomatsu چین | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | شلنگ، نوع آب بند صورتKomatsu چین | |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | کلاهکKomatsu چین | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | پینKomatsu چین | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | صفحهKomatsu | 0.181 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | پیچKomatsu | 0.043 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | واشرKomatsu | 0.027 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | فاصله انداز، T=1.0 میلی مترKomatsu | 0.08 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | پینKomatsu چین | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | فاصله انداز، T=1.0 میلی مترKomatsu | 0.048 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | آب بند، گرد و غبارKomatsu | 0.03 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] آنالوگ ها:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | آب بندKomatsu | 0.05 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | آب بندKomatsu | 0.023 کیلوگرم. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
سوالات متداول